<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Turismo Rural &#124; blog &#187; semana santa</title>
	<atom:link href="http://www.rural-tourism.com/blog/semana-santa/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.rural-tourism.com</link>
	<description>Blog de Turismo Rural en [TAGS]</description>
	<lastBuildDate>Sat, 05 Sep 2009 14:23:18 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>El turismo rural continúa al alza estas vacaciones</title>
		<link>http://www.rural-tourism.com/el-turismo-rural-continua-al-alza-estas-vacaciones/</link>
		<comments>http://www.rural-tourism.com/el-turismo-rural-continua-al-alza-estas-vacaciones/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 12 Apr 2009 14:10:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[andalucia]]></category>
		<category><![CDATA[huelva]]></category>
		<category><![CDATA[semana santa]]></category>
		<category><![CDATA[turismo rural]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rural-tourism.com/?p=35</guid>
		<description><![CDATA[Tranquilidad y contacto con la naturaleza es lo que buscan aquéllos que optan por el turismo rural, un sector que cada vez tiene mayor más auge en la economía de la provincia. El turismo rural no solo resiste la crisis, sino que se está convirtiendo, en cierta medida, en una alternativa gracias a ella. Especialmente [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Tranquilidad y contacto con la naturaleza es lo que buscan aquéllos que optan por el turismo rural, un sector que cada vez tiene mayor más auge en la economía de la provincia. El turismo rural no solo resiste la crisis, sino que se está convirtiendo, en cierta medida, en una alternativa gracias a ella. Especialmente de cara a las vacaciones de Semana Santa, para las que las previsiones están al mismo nivel que hace un año, según la Asociación de Empresas Turísticas Parque Natural Sierra de Aracena y Picos de Aroche, donde se concentra la mayor parte de esta oferta turística.</p>
<p style="text-align: right;">Fuente: huelvainformacion.es    <a href="http://www.huelvainformacion.es/article/huelva/395867/turismo/rural/continua/alza/estas/vacaciones/pesar/la/crisis.html">Seguir leyendo &gt;&gt;</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.rural-tourism.com/el-turismo-rural-continua-al-alza-estas-vacaciones/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Viajes de bienestar superan a los destinos de procesiones</title>
		<link>http://www.rural-tourism.com/viajes-de-bienestar-superan-a-los-destinos-de-procesiones/</link>
		<comments>http://www.rural-tourism.com/viajes-de-bienestar-superan-a-los-destinos-de-procesiones/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Apr 2009 18:55:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[bienestar]]></category>
		<category><![CDATA[encuesta]]></category>
		<category><![CDATA[españa]]></category>
		<category><![CDATA[semana santa]]></category>
		<category><![CDATA[turismo rural]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rural-tourism.com/?p=30</guid>
		<description><![CDATA[Las escapadas rurales, los viajes de bienestar y la gastronomía acapararán el 32% de las reservas para esta Semana Santa, frente al 14% de los españoles que se decantarán por destinos tradicionales propios de estas fechas siguiendo la estela de las procesiones, según los datos que maneja el portal Muchoviaje.com. La encuesta revela que este [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Las escapadas rurales, los viajes de bienestar y la gastronomía acapararán el 32% de las reservas para esta Semana Santa, frente al 14% de los españoles que se decantarán por destinos tradicionales propios de estas fechas siguiendo la estela de las procesiones, según los datos que maneja el portal Muchoviaje.com.</p>
<p>La encuesta revela que este año los españoles optarán mayoritariamente por desconectar de la rutina diaria y recuperar fuerzas, por lo que el interés por las procesiones decae, en parte por la influencia de la crisis, que ha motivado la búsqueda de alternativas que combinen un precio accesible con la necesidad de desconectar de la situación económica actual.</p>
<p style="text-align: right;">Fuente: europapress.es    <a href="http://www.europapress.es/castilla-lamancha/noticia-escapadas-rurales-viajes-bienestar-superaran-destinos-procesiones-semana-santa-20090401170309.html">Seguir leyendo &gt;&gt;</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.rural-tourism.com/viajes-de-bienestar-superan-a-los-destinos-de-procesiones/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

